Elenco delle apparecchiature di elaborazione
Elenco delle apparecchiature di elaborazione
Foto dell'attrezzatura | Nome dell'equipaggiamento | Marca | Modalità | Percorso (millimetro) | Precisione di lavorazione | Qtà |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro di lavoro a cinque assi DMG | DMG | DMU50 | 500*450*400 | 0,005 | 1 | |
Rettifica liscia | GIAPPONE WAIDA | PGX-2500N/SP | 250*150 | 0,002 | 1 | |
Macchina per scintillio a specchio | Sodico | AD32L | 330*220*250 | 0,002 | 3 | |
Centro di lavoro | Mazak | NEXUS410A | 900*410*510 | 0,005 | 1 | |
Centro di lavoro | ECOM | VL-8i | 800*600*560 | 0,005 | 2 | |
Centro di lavoro | CNC gamma | CL-1200 | 1200*800*600 | 0.01 | 2 | |
Centro di lavoro | DE YUNG | CV-850 | 850*520*550 | 0.01 | 2 | |
Centro di lavoro | Yang SEN | YSV-1265 | 1200*680*680 | 0.01 | 2 | |
Centro di lavoro a quattro assi | CNC gamma | HV-1400L | 1400*650*450 | 0.01 | 1 | |
Centro di lavoro | CNC gamma | NMC-40VL | 850*520*550 | 0.01 | 1 | |
Taglio a filo | Sodico | VL400Q | 400*300*220 | 0,002 | 2 | |
Tornio CNC | Taiwan TAKISAWA | NEX108 | φ320*480 | 0,005 | 4 | |
Fresatrice | topone | topone | 620*420*508 | 0.02 | 4 | |
Sega Orizzontale | JULONG | G4228 | - | - | 2 | |
Smerigliatrice per superfici | Macchine per la produzione | 1260 | 1200*600*450 | 0,005 | 2 | |
Smerigliatrice per superfici | YALIDA | yalita-450S | 400*160*330 | 0,001 | 2 | |
Smerigliatrice per superfici | HYFAIR | HF-450S | 400*160*330 | 0,001 | 2 | |
Smerigliatrice semiautomatica per superfici | Jian De | 250 | 450*200*350 | 0,005 | 1 | |
Rettifica cilindrica | Macchina di Shanghai | 3610 | 360*1350 | 0,002 | 1 |
Qual è la tua prossima mossa?
Hai già dei disegni?
Richiedi preventivi gratuitiNessun disegno ancora?
Contattaci per la modellazione gratuitaNavigazione
Novità
- Parti in alluminio lavorate CNC: perché ne hai bisogno?L'alluminio è uno dei metalli commerciali di maggior successo nella storia umana. Il materiale è stato utilizzato per realizzare parti durevoli e leggere in settori come quello aerospaziale, militare e della difesa e altri settori. Questo articolo discute alcune cose interessanti sulle parti in alluminio lavorate a CNC.
- Cosa devo fare se le parti in alluminio si deformano facilmente durante la lavorazione CNC?Ci sono molte ragioni per la deformazione delle parti in lega di alluminio, quindi nel processo di lavorazione, le misure per ridurre la deformazione sono particolarmente importanti. Il seguente articolo parla di alcuni accorgimenti per prevenire la facile deformazione delle parti in alluminio durante la lavorazione CNC.
Richiedi un preventivo
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto